Harmony

Harmony ist eine beliebte von innen begehbare Überdachungsvariation. Vor allem bei Schlechtwetter werden Sie diesen Vorteil zu schätzen wissen, da es die Höhe der Überdachung erlaubt, den Innenraum entlang aller Seiten (Kopf- bzw. Fußende aber natürlich auch seitlich entlang des Schwimmbades) bequem zu nutzen.

 

Kategorien: ,

Beschreibung

Harmony ist eine beliebte von innen begehbare Überdachungsvariation. Vor allem bei Schlechtwetter werden Sie diesen Vorteil zu schätzen wissen, da es die Höhe der Überdachung erlaubt, den Innenraum entlang aller Seiten (Kopf- bzw. Fußende aber natürlich auch seitlich entlang des Schwimmbades) bequem zu nutzen.

Standard-Grundmaße der Überdachung Harmony:

Segmentanzahl 2 3 4 5 6 7
Standardlänge (ca. mm) 4 328 6 434 8 540 10 646 12 752 14 858
Schienenbreite-an gerader Seite (ca. mm) 165 235 305 380 450 520
Schienenbreite-Bogen Seite (ca. mm) 180 260 345 430 510 595
Breite zwischen den Schienen-beliebig breit (ca. mm) Höhe (ca. mm) Höhe (ca. mm) Höhe (ca. mm) Höhe (ca. mm) Höhe (ca. mm) Höhe (ca. mm)
bis 3 000 2 100 2 120 2 140 2 150 2 170 2 190
bis 3 250 2 110 2 130 2 150 2 160 2 180 2 200
bis 3 500 2 120 2 140 2 160 2 170 2 190 2 210
bis 3 750 2 130 2 150 2 170 2 180 2 200 2 220
bis 4 000 2 140 2 160 2 180 2 190 2 210 2 230
bis 4 250 2 160 2 180 2 200 2 210 2 230 2 250
bis 4 500 2 170 2 190 2 210 2 220 2 240 2 260
bis 4 750 2 180 2 200 2 220 2 230 2 250 2 270
bis 5 000 2 200 2 220 2 240 2 250 2 270 2 290
bis 5 250 2 210 2 230 2 250 2 260 2 280 2 300
bis 5 500 2 230 2 250 2 270 2 280 2 300 2 320
bis 5 750 2 240 2 260 2 280 2 300 2 320 2 340
bis 6 000 2 260 2 280 2 290 2 310 2 330 2 350

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Harmony“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert